sonic & emulatronia

Aquí podrás descargar los programas que consigamos recuperar del programa Sonic&Emulatronia, de Radio Ciutat de Badalona. Un programa en el que el presentador Martí Santander tenía como colaborador a Pepe alias PTS, el webmaster de Emulatronia, y en el que una vez a la semana hablaban de las novedades en el mundo de la emulación.

  = No tenemos este programa. Si lo tienes, o sabes como conseguirlo,¡dínoslo!
  = ¡Tenemos ese programa! El formato del archivo es el original (MP3, RealAudio o WMA)

Programas completos: 37
Programas que nos faltan: 44

 

2001
Abril 2001
             
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 . 26 27 28 29
30            
Mayo 2001
             
  1 . 3 4 5 6
7 8 . 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 . 24 25 26 27
28 29 . 31      
             
Junio 2001
             
        1 2 3
4 5 . 7 8 9 10
11 12 . 14 15 16 17
18 19 . 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Julio 2001
             
            1
2 3 4 . 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 . 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Septiembre 2001
             
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 . 20 21 22 23
24 25 . 27 28 29 30
             
Octubre 2001
             
1 . 3 4 5 6 7
8 9 . 11 12 13 14
15 16 . 18 19 20 21
22 23 . 25 26 27 28
29 30 .        
             
Noviembre 2001
             
      1 2 3 4
5 6 . 8 9 10 11
12 13 . 15 16 17 18
19 20 . 22 23 24 25
26 27 . 29 30    
             
Diciembre 2001
             
          1 2
3 4 . 6 7 8 9
10 11 . 13 14 15 16
17 18 . 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2002
Febrero 2002
             
        1 2 3
4 5 . 7 8 9 10
11 12 . 14 15 16 17
18 19 . 21 22 23 24
25 26 . 28      
             
Mayo 2002
             
    . 2 3 4 5
6 7 . 9 10 11 12
13 14 . 16 17 18 19
20 21 . 23 24 25 26
27 28 . 30      
             
Septiembre 2002
             
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 . 26 27 28 29
30            
Octubre 2002
             
  1 2 3 4 5 6
7 . 9 10 11 12 13
14 15 . 17 18 19 20
21 22 . 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Noviembre 2002
             
        1 2 3
4 5 . 7 8 9 10
11 12 . 14 15 16 17
18 19 . 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Diciembre 2002
             
            1
2 3 . 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2003
Enero 2003
             
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 . 23 24 25 26
27 28 29 . 31    
             
Febrero 2003
             
          1 2
3 4 . 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 . 20 21 22 23
24 25 26 . 28    
             
Marzo 2003
             
          1 2
3 4 . 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 . 20 21 22 23
24 25 . 27 28 29 30
31            
Abril 2003
             
  1 . 3 4 5 6
7 8 . 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 .        
             
Mayo 2003
             
      1 2 3 4
5 6 . 8 9 10 11
12 13 . 15 16 17 18
19 20 . 22 23 24 25
26 27 . 29 30 31  
             
Junio 2003
             
            1
2 3 . 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octubre 2003
             
    1 2 3 4 5
6 7 . 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 . 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Noviembre 2003
             
          1 2
3 4 . 6 7 8 9
10 11 . 13 14 15 16
17 18 . 20 21 22 23
24 25 . 27 28 29 30
             
Diciembre 2003
             
1 2 . 4 5 6 7
8 9 . 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2004
Enero 2004
             
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 . 15 16 17 18
19 20 . 22 23 24 25
26 27 . 29 30 31  
             
Febrero 2004
             
            1
2 3 . 5 6 7 8
9 10 . 12 13 14 15
16 17 . 19 20 21 22
23 24 . 26 27 28 29
             
Marzo 2004
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 . 11 12 13 14
15 16 . 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 .        
             
Abril 2004
             
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 . 22 23 24 25
26 27 . 29 30    
             
Mayo 2004
             
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 . 13 14 15 16
17 18 . 20 21 22 23
24 25 . 27 28 29 30
31            
Junio 2004
             
  1 . 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regĂ­strate.